Guía de farmeo de motas
Bueno, pues como es un coñazo buscarlas, hagouna guía de donde es más facil conseguirlas, para que os valga de referencia.
MOTAS DE SOMBRATormenta Abisal
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Arconus el insaciable | 70 | 27% |
| Chillón del vacio | 68-69 | 26% |
| Ánima del vacío inestable | 68-69 | 25% |
Nagrand
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Engendro del vacío | 65-66 | 19% |
Península de fuego
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Clamavacio vacilante | 61-62 | 18% |
| Abisario desmoronado | 61-62 | 18% |
| Abisario pícaro | 60-61 | 11% |
| Abisario sin control | 60-61 | 10% |
MOTAS DE MANATormenta abisal
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Ánima abisal enfadada | 70 | 100% |
| Matamagos | 68-69 | 26% |
| Buscamaná | 68-69 | 26% |
| Ánima de maná | 67-68 | 26% |
| Pargo de maná | 67-68 | 26% |
| Raya abisal | 67-68 | 26% |
| Cazador de fase | 67-68 | 25% |
| Monstruosidad de distorsión | 68-69 | 25% |
| Cazador de fase drenado | 67-68 | 25% |
| Aberración de distorsión | 67-68 | 25% |
| Invasor de maná | 68 | 12% |
Montañas Filoespada
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Vermis de fase | 70-71 | 33% |
| Raya de aether | 70-71 | 33% |
| Etéreo desatado | 70-71 | 33% |
Isla de Quel'Danas
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Avizor errático | 70 | 27% |
Valle sombraluna
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Raya abisal | 69-70 | 26% |
| Raya ala abisal | 69-70 | 25% |
MOTAS DE FUEGOTormenta abisal
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Ánima abisal enfadada | 70 | 100% |
Nagrand
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Alma de fuego enfurecida | 70-71 | 34% |
Peninsula de fuego
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Chispa vil incandescente | 70-71 | 34% |
Montañas Filoespada
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Alma de fuego vil | 70-71 | 34% |
| Furibundo vil | 70-71 | 33% |
| Elemental abrasador | 67-68 | 26% |
MOTAS DE TIERRATormenta abisal
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Tronador hendido | 68-69 | 20% |
| Estruendor hendido | 67-68 | 19% |
Nagrand
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Estruendor roto | 66-67 | 19% |
| Epicentro resonador | 70-71 | 16% |
| Espíritu de tierra torturado | 64-65 | 14% |
| Triturador iracundo | 65-66 | 14% |
Valle Sombraluna
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Espíritu de tierra iracundo | 68-69 | 18% |
MOTAS DE AGUABosque de Terokkar
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Marea Skettis | 70-71 | 34% |
| Anguila brilloescama | 62-63 | 18% |
Nagrand
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Espíritu ola estrepitoso | 70-71 | 34% |
| Esencia contaminada de Watoosun | 66 | 25% |
| Marea del lago | 65-66 | 19% |
| Espíritu del lago | 64-65 | 19% |
| Engendro del loco | 64-66 | 19% |
Valle Sombraluna
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Espíritu de agua iracundo | 68-69 | 26% |
Marisma de Zangar
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Elemental escamas de sangre | 62-63 | 20% |
| Avizor cumbre oscura | 61-62 | 17% |
| Chupasangres colmullo de la masrisma | 61-62 | 17% |
| Anguila de laguna | 61-62 | 15% |
| Avizor escamas de sangre | 62-63 | 15% |
Además este tipo de motas se pueden pescar en Marisma de Zangar, Nagrand, Bosque de Terokkar y Isla de Quel'Danas.
MOTAS DE VIDABosque de Terokkar
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Furibundo de bosque putrefacto | 65 | 83% |
| Caminante de las raices infectado | 64-65 | 19% |
Marisma de Zangar
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Gigante fúngico | 63-64 | 19% |
| Caminante de laguna | 61-62 | 19% |
| Gigante marchito | 61-62 | 19% |
| Gigante fúngico famélico | 63-64 | 19% |
| Señor de la marisma marchito | 62 | 19% |
| Señor de la marisma | 64 | 18% |
| Barón de marisma Brok | 62 | 18% |
| Señor de la marisma famélico | 64 | 18% |
MOTAS DE AIRENagrand
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Rasgavientos en tormenta | 70-71 | 34% |
| Furibundo de tormenta | 65-66 | 19% |
| Aullador de arena | 64-65 | 19% |
| Ciclón viviente | 66-67 | 18% |
Valle de sombraluna
| Mobs | Nivel | Probabilidad |
| Espíritu de aire iracundo | 69-70 | 26% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario