| 100 misiones completadas Completa 100 misiones. | Ambos | 10 | ||
| 1000 misiones completadas Completa 1000 misiones. | Ambos | 10 | ||
| 1000 misiones diarias completadas Completa 1000 misiones diarias. | Ambos | 10 | ||
| 1500 misiones completadas Completa 1500 misiones. | Ambos | 10 | ||
| 200 misiones diarias completadas Completa 200 misiones diarias. | Ambos | 10 | ||
| 2000 misiones completadas Completa 2000 misiones. | Ambos | 10 | ||
| 250 misiones completadas Completa 250 misiones. | Ambos | 10 | ||
| 3000 misiones completadas Completa 3000 misiones. | Ambos | 50 | ||
| 5 misiones diarias completadas Completa 5 misiones diarias. | Ambos | 10 | ||
| 50 misiones completadas Completa 50 misiones. | Ambos | 10 | ||
| 50 misiones diarias completadas Completa 50 misiones diarias. | Ambos | 10 | ||
| 500 misiones completadas Completa 500 misiones. | Ambos | 10 | ||
| 500 misiones diarias completadas Completa 500 misiones diarias. | Ambos | 10 | ||
| De sangre y angustia Completa las misiones de El Círculo de Sangre en Nagrand y las del Anfiteatro de la Angustia en Zul'Drak. | Ambos | 10 | ||
| El maestro cultural Completa los logros de misiones listados a continuación. | 10 | |||
| El maestro cultural Completa los logros de misiones listados a continuación. | 10 | |||
| El que trae el pan a casa Obtén 10,000 de oro como recompensa de misiones. | Ambos | 10 | ||
| Hemet Nesingwary: las misiones recopiladas Completa los logros de Las verdes colinas de Tuercespina, Montes como elekk blancos y Las nieves de Rasganorte. | Ambos | 10 | ||
| Una re-misión sencilla Completa una misión diaria durante cinco días consecutivos. | Ambos | 10 | ||
1 - 19 de 19
No hay comentarios:
Publicar un comentario